Technische Spezifikationen
Geschoss: | .308 | 150gr | Winchester Powerpoint |
Geschossgewicht: | 150gr | 9.7g |
Geschossdurchmesser: | 0.308" | 7.82mm |
Geschosslänge: | 1.000" | 25.4mm |
Kaliber: | .30 R Blaser |
Hülsenlänge (l3): | 2.677" | 68.0mm |
Patronenlänge (C.O.L / l6) | 3.536" | 89.8mm |
Setztiefe: | 0.141" | 3.6mm |
Schaft-Setztiefe: | 0.141" | 3.6mm |
Hülsenvolumen: | 75.0 Grains of Water | 4.87 cm3 |
Max. zulässiger Druck: | 58740 psi | 4050 bar |
Zündhütchengröße: | Large Rifle (LR) |
LID: | LID_B6631_C312 |
Ladedaten für 150 Ladungen im Kaliber .30 R Blaser mit .308 | 150gr | Winchester Powerpoint Geschoss einschließlich der zugrunde liegenden Parameter wie Geschosslänge, Patronenlänge und Hülsenkapazität. Die Ladungen basieren auf einer Patrone mit einer Hülsenkapazität von 75 Grains of Water, einer Setztiefe von 0.14" / 3.6 mm und einem Large Rifle (LR) Zündhütchen.
Wichtiger Hinweis : Unterschreiten Sie NICHT die Min. Ladung oder überschreiten die Max. Ladung, außer es gibt Gründe dafür. Da xxlreloading.com keine Kontrolle über die vom Kunden verwendete Ausrüstung, Komponenten und die im Zusammenhang mit der Website verwendeten Daten hat, wird jegliche Verantwortung und Haftung für die erzielten Ergebnisse abgelehnt (siehe unsere AGBs ) .
Lesen Sie die Informationen im nächsten Reiter „Erläuterungen“ aufmerksam durch , um die zugrunde liegenden Annahmen unserer Lastdaten zu verstehen. Nutzen Sie den „Personalisierten Lastrechner“, um Anpassungen an Ihre eigenen Vorgaben vorzunehmen.
Angewandtes Maßsystem: metric. Sie können die Einstellungen in Ihrem Konto > Profil > Seitenende ändern.
- Um unten aufgeführt zu werden, muss eine Ladung bestimmte Kriterien erfüllen – siehe hier .
- Unsere Ladedaten können von anderen Quellen abweichen – die häufigsten Gründe finden Sie hier .
- Alle Ladungen basieren auf den weiter unten angegebenen Geschoss- und Hülsenabmessungen. Hier erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie davon abweichen.
- Sie können Ihre eigenen Angaben im „ Individueller Laderechner “ festlegen.
- Gehen Sie zum Abschnitt „Mein Konto“ unten auf der Seite, um das Maßsystem (imperial vs. metrisch) festzulegen.
.
Sie können Ihrem Ladebuch eine bestimmte Ladung/Pulver hinzufügen. Wählen Sie das gewünschte Pulver aus, um fortzufahren..
zuerst Pulver wählen
Du hast über 25 Einträge. Gehe zum Ladebuch und lösche zuerst Einträge.
erfolgreich hinzugefügt
>> zum Ladebuch
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2206H | [gesperrt] | 83% | 3586 | 89% | 882 | 100% |
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 89% | 3611 | 89% | 876 | 99% |
[ADI AR 2209]* | [gesperrt] | 98% | 3314 | 82% | 868 | 93% |
Accurate 2700 | [gesperrt] | 89% | 3602 | 89% | 855 | 96% |
[Accurate 3100]* | [gesperrt] | 98% | 2781 | 69% | 821 | 94% |
Accurate 4064 | [gesperrt] | 88% | 3607 | 89% | 875 | 100% |
Accurate 4350 | [gesperrt] | 96% | 3643 | 90% | 900 | 99% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 89% | 3634 | 90% | 885 | 100% |
Alliant Reloder-15 | [gesperrt] | 87% | 3622 | 89% | 890 | 99% |
Alliant Reloder-16 | [gesperrt] | 97% | 3599 | 89% | 908 | 99% |
Alliant Reloder-17 | [gesperrt] | 92% | 3638 | 90% | 916 | 100% |
[Alliant Reloder-19]* | [gesperrt] | 98% | 3241 | 80% | 865 | 93% |
Alliant Reloder-23 | [gesperrt] | 98% | 2680 | 66% | 832 | 98% |
Alliant Reloder-26 | [gesperrt] | 98% | 2993 | 74% | 879 | 97% |
Baschieri & Pellagri 107 | [gesperrt] | 84% | 3618 | 89% | 888 | 99% |
Hodgdon CFE223 | [gesperrt] | 87% | 3630 | 90% | 896 | 99% |
Hodgdon H380 | [gesperrt] | 88% | 3604 | 89% | 882 | 98% |
Hodgdon H414 | [gesperrt] | 91% | 3608 | 89% | 897 | 97% |
Hodgdon H4350 | [gesperrt] | 98% | 3632 | 90% | 881 | 96% |
Hodgdon Hybrid 100V | [gesperrt] | 98% | 3473 | 86% | 878 | 100% |
Hodgdon LVR | [gesperrt] | 93% | 3605 | 89% | 896 | 98% |
Hodgdon Superperformance | [gesperrt] | 93% | 3588 | 89% | 902 | 96% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 89% | 3628 | 90% | 879 | 99% |
Hodgdon TrailBoss | [gesperrt] | 98% | 2379 | 59% | 555 | 100% |
IMR 3031 | [gesperrt] | 86% | 3596 | 89% | 881 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 89% | 3597 | 89% | 874 | 99% |
IMR 4166 Enduron | [gesperrt] | 90% | 3642 | 90% | 871 | 97% |
IMR 4350 | [gesperrt] | 96% | 3642 | 90% | 880 | 96% |
IMR 4451 Enduron | [gesperrt] | 91% | 3627 | 90% | 876 | 96% |
IMR 4831 | [gesperrt] | 98% | 3287 | 81% | 869 | 98% |
IMR 4895 | [gesperrt] | 86% | 3603 | 89% | 891 | 100% |
Lovex D073.6 | [gesperrt] | 84% | 3634 | 90% | 877 | 100% |
Lovex S060 | [gesperrt] | 84% | 3635 | 90% | 866 | 100% |
Lovex S062 | [gesperrt] | 87% | 3624 | 89% | 877 | 100% |
Lovex S065 | [gesperrt] | 94% | 3637 | 90% | 877 | 98% |
Lovex S070 | [gesperrt] | 95% | 3618 | 89% | 883 | 97% |
Norma 201 | [gesperrt] | 84% | 3613 | 89% | 873 | 100% |
Norma 202 | [gesperrt] | 84% | 3645 | 90% | 875 | 100% |
Norma 203B | [gesperrt] | 87% | 3633 | 90% | 889 | 100% |
[Norma 204]* | [gesperrt] | 96% | 3614 | 89% | 888 | 94% |
[Norma MRP]* | [gesperrt] | 98% | 2994 | 74% | 866 | 94% |
Norma URP | [gesperrt] | 96% | 3588 | 89% | 895 | 99% |
Ramshot Big Game | [gesperrt] | 87% | 3622 | 89% | 893 | 100% |
Ramshot Hunter | [gesperrt] | 97% | 3602 | 89% | 898 | 97% |
ReloadSwiss RS 50 | [gesperrt] | 88% | 3596 | 89% | 876 | 97% |
ReloadSwiss RS 52 | [gesperrt] | 87% | 3618 | 89% | 893 | 100% |
ReloadSwiss RS 60 | [gesperrt] | 93% | 3635 | 90% | 920 | 100% |
ReloadSwiss RS 62 | [gesperrt] | 96% | 3612 | 89% | 905 | 99% |
ReloadSwiss RS 70 | [gesperrt] | 96% | 3598 | 89% | 910 | 98% |
Rottweil R 902 | [gesperrt] | 86% | 3621 | 89% | 872 | 100% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 90% | 3599 | 89% | 884 | 100% |
[Rottweil R 904]* | [gesperrt] | 98% | 3443 | 85% | 865 | 92% |
[Rottweil R 905]* | [gesperrt] | 98% | 3149 | 78% | 861 | 93% |
Rottweil R 907 | [gesperrt] | 92% | 3623 | 89% | 876 | 96% |
SNPE Vectan SP 11 | [gesperrt] | 89% | 3607 | 89% | 892 | 100% |
SNPE Vectan SP 9 | [gesperrt] | 84% | 3621 | 89% | 882 | 100% |
Shooters World Long Rifle | [gesperrt] | 94% | 3637 | 90% | 877 | 98% |
Shooters World Match Rifle | [gesperrt] | 84% | 3634 | 90% | 877 | 100% |
Shooters World Precision | [gesperrt] | 87% | 3624 | 89% | 877 | 100% |
Somchem S335 | [gesperrt] | 84% | 3620 | 89% | 851 | 100% |
Somchem S341 | [gesperrt] | 83% | 3631 | 90% | 876 | 100% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 90% | 3626 | 90% | 881 | 100% |
[Somchem S361]* | [gesperrt] | 98% | 3582 | 88% | 863 | 92% |
Somchem S365 | [gesperrt] | 98% | 3447 | 85% | 898 | 100% |
[Somchem S385]* | [gesperrt] | 98% | 3228 | 80% | 858 | 94% |
Vihtavuori N133 | [gesperrt] | 85% | 3605 | 89% | 846 | 100% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 92% | 3612 | 89% | 862 | 100% |
Vihtavuori N140 | [gesperrt] | 86% | 3621 | 89% | 866 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 96% | 3642 | 90% | 874 | 100% |
Vihtavuori N160 | [gesperrt] | 93% | 3601 | 89% | 882 | 99% |
Vihtavuori N540 | [gesperrt] | 86% | 3603 | 89% | 873 | 100% |
Vihtavuori N550 | [gesperrt] | 93% | 3593 | 89% | 894 | 99% |
Vihtavuori N555 | [gesperrt] | 98% | 2955 | 73% | 857 | 98% |
Winchester 6.5 StaBall | [gesperrt] | 94% | 3601 | 89% | 878 | 100% |
Winchester 760 | [gesperrt] | 91% | 3608 | 89% | 897 | 97% |
Max. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2206H | [gesperrt] | 81% | 3333 | 82% | 862 | 99% |
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 81% | 2830 | 70% | 814 | 97% |
[ADI AR 2209]* | [gesperrt] | 93% | 2801 | 69% | 822 | 90% |
[Accurate 2700]* | [gesperrt] | 81% | 2709 | 67% | 782 | 91% |
[Accurate 3100]* | [gesperrt] | 91% | 2183 | 54% | 758 | 90% |
Accurate 4064 | [gesperrt] | 81% | 2910 | 72% | 825 | 100% |
[Accurate 4350]* | [gesperrt] | 81% | 2150 | 53% | 763 | 93% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 81% | 2810 | 69% | 819 | 98% |
Alliant Reloder-15 | [gesperrt] | 81% | 3028 | 75% | 842 | 98% |
[Alliant Reloder-16]* | [gesperrt] | 81% | 2180 | 54% | 767 | 92% |
Alliant Reloder-17 | [gesperrt] | 81% | 2437 | 60% | 807 | 97% |
[Alliant Reloder-19]* | [gesperrt] | 92% | 2707 | 67% | 817 | 90% |
[Alliant Reloder-23]* | [gesperrt] | 84% | 1743 | 43% | 714 | 90% |
[Alliant Reloder-26]* | [gesperrt] | 88% | 2126 | 52% | 777 | 90% |
Baschieri & Pellagri 107 | [gesperrt] | 81% | 3306 | 82% | 861 | 98% |
Hodgdon CFE223 | [gesperrt] | 81% | 2931 | 72% | 843 | 97% |
Hodgdon H380 | [gesperrt] | 81% | 2867 | 71% | 823 | 96% |
[Hodgdon H414]* | [gesperrt] | 81% | 2522 | 62% | 802 | 91% |
[Hodgdon H4350]* | [gesperrt] | 86% | 2493 | 62% | 781 | 90% |
[Hodgdon Hybrid 100V]* | [gesperrt] | 81% | 2008 | 50% | 738 | 94% |
[Hodgdon LVR]* | [gesperrt] | 81% | 2373 | 59% | 785 | 93% |
[Hodgdon Superperformance]* | [gesperrt] | 83% | 2498 | 62% | 802 | 90% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 81% | 2816 | 70% | 813 | 97% |
Hodgdon TrailBoss | [gesperrt] | 81% | 1860 | 46% | 506 | 100% |
IMR 3031 | [gesperrt] | 81% | 3064 | 76% | 844 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 81% | 2769 | 68% | 807 | 97% |
[IMR 4166 Enduron]* | [gesperrt] | 81% | 2745 | 68% | 792 | 93% |
[IMR 4350]* | [gesperrt] | 84% | 2468 | 61% | 778 | 90% |
[IMR 4451 Enduron]* | [gesperrt] | 81% | 2624 | 65% | 790 | 92% |
[IMR 4831]* | [gesperrt] | 81% | 1894 | 47% | 726 | 90% |
IMR 4895 | [gesperrt] | 81% | 3098 | 76% | 850 | 99% |
Lovex D073.6 | [gesperrt] | 81% | 3305 | 82% | 857 | 100% |
Lovex S060 | [gesperrt] | 81% | 3322 | 82% | 843 | 99% |
Lovex S062 | [gesperrt] | 81% | 2978 | 74% | 826 | 99% |
[Lovex S065]* | [gesperrt] | 81% | 2423 | 60% | 771 | 93% |
[Lovex S070]* | [gesperrt] | 81% | 2310 | 57% | 763 | 90% |
Norma 201 | [gesperrt] | 81% | 3244 | 80% | 846 | 100% |
Norma 202 | [gesperrt] | 81% | 3281 | 81% | 849 | 100% |
Norma 203B | [gesperrt] | 81% | 2974 | 73% | 837 | 98% |
[Norma 204]* | [gesperrt] | 88% | 2775 | 69% | 816 | 90% |
[Norma MRP]* | [gesperrt] | 92% | 2491 | 62% | 814 | 90% |
[Norma URP]* | [gesperrt] | 81% | 2172 | 54% | 764 | 92% |
Ramshot Big Game | [gesperrt] | 81% | 2979 | 74% | 840 | 98% |
[Ramshot Hunter]* | [gesperrt] | 82% | 2229 | 55% | 770 | 90% |
[ReloadSwiss RS 50]* | [gesperrt] | 81% | 2886 | 71% | 816 | 94% |
ReloadSwiss RS 52 | [gesperrt] | 81% | 2899 | 72% | 839 | 99% |
ReloadSwiss RS 60 | [gesperrt] | 81% | 2377 | 59% | 806 | 97% |
[ReloadSwiss RS 62]* | [gesperrt] | 81% | 2141 | 53% | 768 | 92% |
[ReloadSwiss RS 70]* | [gesperrt] | 81% | 2156 | 53% | 766 | 90% |
Rottweil R 902 | [gesperrt] | 81% | 3114 | 77% | 832 | 99% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 81% | 2629 | 65% | 802 | 98% |
[Rottweil R 904]* | [gesperrt] | 94% | 3009 | 74% | 827 | 90% |
[Rottweil R 905]* | [gesperrt] | 93% | 2685 | 66% | 817 | 90% |
[Rottweil R 907]* | [gesperrt] | 81% | 2520 | 62% | 779 | 91% |
SNPE Vectan SP 11 | [gesperrt] | 81% | 2699 | 67% | 818 | 97% |
SNPE Vectan SP 9 | [gesperrt] | 81% | 3226 | 80% | 850 | 99% |
[Shooters World Long Rifle]* | [gesperrt] | 81% | 2423 | 60% | 771 | 93% |
Shooters World Match Rifle | [gesperrt] | 81% | 3305 | 82% | 857 | 100% |
Shooters World Precision | [gesperrt] | 81% | 2978 | 74% | 826 | 99% |
Somchem S335 | [gesperrt] | 81% | 3319 | 82% | 832 | 100% |
Somchem S341 | [gesperrt] | 81% | 3374 | 83% | 858 | 99% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 81% | 2665 | 66% | 805 | 98% |
[Somchem S361]* | [gesperrt] | 95% | 3234 | 80% | 836 | 90% |
Somchem S365 | [gesperrt] | 81% | 1948 | 48% | 749 | 95% |
[Somchem S385]* | [gesperrt] | 90% | 2480 | 61% | 788 | 90% |
Vihtavuori N133 | [gesperrt] | 81% | 3146 | 78% | 816 | 100% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 81% | 2590 | 64% | 788 | 100% |
Vihtavuori N140 | [gesperrt] | 81% | 3059 | 76% | 824 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 81% | 2273 | 56% | 757 | 97% |
[Vihtavuori N160]* | [gesperrt] | 81% | 2371 | 59% | 777 | 94% |
Vihtavuori N540 | [gesperrt] | 81% | 3053 | 75% | 831 | 100% |
[Vihtavuori N550]* | [gesperrt] | 81% | 2411 | 60% | 791 | 94% |
[Vihtavuori N555]* | [gesperrt] | 83% | 1806 | 45% | 730 | 90% |
Winchester 6.5 StaBall | [gesperrt] | 81% | 2275 | 56% | 760 | 96% |
[Winchester 760]* | [gesperrt] | 81% | 2522 | 62% | 802 | 91% |
Min. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
FR ... Füllrate der Patrone in Prozent
MaxD ... max. Lastdruck in bar
% ... max. Lastdruck in Prozent des maximal zulässigen Drucks für dieses Kaliber
V(0) ... Mündungdsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde ( m/s)
z ... verbranntes Pulver in Prozent
[...] *... nicht gefährlich - Ladung weist aber nicht optimales Pulverbrandverhalten auf, was zu möglichen Merkmalen wie starkem Mündungsfeuer oder ungenauen Ladungen führen kann.
[...] ² ... deringe Füllrate - ggf. sollten Sie zusätzlich Füllmaterial nutzen, um eine sichere Zündung zu gewährleisten.